Cesarze rzymscy
Z Wikipedii
Chronologiczna lista władców Rzymu okresu cesarstwa.
Spis treści |
[edytuj] Dynastia julijsko-klaudyjska
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Oktawian August | 27 p.n.e.-14 n.e. | 63 p.n.e.-14 n.e. | wnuk siostry Juliusza Cezara, Julii | |
| Tyberiusz | 14-37 | 42 p.n.e.-37 | syn Liwii Druzyllii z jej pierwszego małżeństwa, przybrany syn Oktawiana Augusta | |
| Kaligula | 37-41 | 12-41 | syn Germanika i Agrypiny Starszej | |
| Klaudiusz | 41-54 | 10 p.n.e.-54 | syn Druzusa Starszego i Antonii Młodszej | |
| Neron | 54-68 | 37-68 | syn Agrypiny Młodszej i Lucjusza Domicjusza Ahenobarbusa |
[edytuj] Rok czterech cesarzy
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | |
|---|---|---|---|
| Galba | czerwiec 68 - styczeń 69 n.e. | 3 p.n.e.-69 | |
| Oton | styczeń 69 - kwiecień 69 | 32-69 | |
| Witeliusz | kwiecień 69 - grudzień 69 | 15-69 | |
| Wespazjan | grudzień 69 - czerwiec 79 | 9-79 |
[edytuj] Dynastia Flawiuszów
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Wespazjan | 69-79 | 9-79 | ||
| Tytus | 79-81 | 39-81 | syn Wespazjana | |
| Domicjan | 81-96 | 51-96 | syn Wespazjana, brat Tytusa Flawiusza |
[edytuj] Dynastia Antoninów - "Pięciu dobrych cesarzy"
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Nerwa | 96-98 | 30-98 | ||
| Trajan | 98-117 | 53-117 | adoptowany przez Nerwę | |
| Hadrian | 117-138 | 76-138 | adoptowany przez Trajana | |
| Cejoniusz Kommodus | 136-138 | -138 | Cezar, adoptowany przez Hadriana | |
| Antoninus Pius | 138-161 | 86-161 | adoptowany przez Hadriana | |
| Marek Aureliusz | 161-180 | 121-180 | adoptowany przez Antonina Piusa | |
| Lucjusz Werus | 161-169 | 130-169 | współcesarz z Markiem Aureliuszem, syn Cejoniusza Kommodusa | |
| Awidiusz Kasjusz | 175 | ok. 130-175 | uzurpator w Syrii i Egipcie | |
| Kommodus | 180-192 | 161-192 | syn Marka Aureliusza |
[edytuj] Dynastia Sewerów lub Syryjska
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Pertynaks | styczeń 193 - marzec 193 | 126-193 | ||
| Dydiusz Julian | marzec 193- czerwiec 193 | 133-193 | ||
| Pescenniusz Niger | 193-194 | 135-194 | uzurpator na Wschodzie | |
| Klodiusz Albin | 195-197 | 140/150-197 | uzurpator w Brytanii i Galii | |
| Septymiusz Sewer | 193-211 | 145-211 | ||
| Geta | 211-212 | 189-212 | ||
| Karakalla | 211-217 | 188-217 | ||
| Makrynus | 217-218 | 164-218 | ||
| Diadumenian | 218-218 | ?-218 | syn Makrynusa | |
| Heliogabal | 218-222 | 204-222 | ||
| Aleksander Sewer | 222-235 | 208-235 |
[edytuj] Kryzys w III wieku
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Maksymin Trak | 235-238 | 182/183-238 | ||
| Werus Maksymus | 236-238 | 216 -238 | syn Maksymina Traka, cezar | |
| Kwartynus | 235-235 | ?-235 | uzurpator | |
| Gordian I | 238-238 | 158/159-238 | współrządził z synem Gordianem II | |
| Gordian II | ![]() |
238-238 | 192-238 | syn i koregent Gordiana I |
| Balbin | 238-238 | ?-238 | współcesarz z Pupienem | |
| Pupien | 238-238 | ok. 164-238 | współcesarz z Balbinem | |
| Gordian III | 238-244 | 225-244 | wnuk Gordiana I | |
| Sabinian | 240-240 | ?-240 | uzurpator | |
| Filip I Arab | 244-249 | 204-249 | ||
| Filip II | 247-249 | ?-249 | syn Filipa Araba | |
| Silbannacus | 244-249 | ?-249 | uzurpator | |
| Pacatianus | 248-248 (?) | ?-248 (?) | uzurpator w Mezji | |
| Jotapian | 248-248 | ?-248 | uzurpator w Kapadocji | |
| Sponsjan | 244-249 | ?-249 | uzurpator | |
| Trajan Decjusz | 249-251 | 190-251 | ||
| Gajusz Juliusz Pryskus | 250-250 | ?-250 | brat Filipa Araba, uzurpator w Filipopolu | |
| Juliusz Walens | 250-250 | ?-250 | uzurpator | |
| Herenniusz | 251-251 | ?-251 | syn Decjusza | |
| Hostylian | 251-251 | ?-251 | syn Decjusza | |
| Trebonian Gallus | ![]() |
251-253 | 206-253 | |
| Woluzjan | 251-253 | ?-253 | syn Treboniana Gallusa | |
| Emilian | 253-253 | ?-253 | ||
| Mereades | 253-260 | ?-260 | uzurpator | |
| Uraniusz Antonin | 249-254 | ?-254 | uzurpator w Syrii | |
| Walerian I | 253-260 | 193-260 | ||
| Galien | 253-268 | 218-268 | syn Waleriana I | |
| Walerian II | 253-255 | ?-255 | syn Galiena | |
| Celsus | 253-268 | ?-268 | uzurpator | |
| Salonin | 259-260 | ?-260 | syn Galiena | |
| Makrian | 260-261 | ?-261 | uzurpator na Wschodzie, syn Makriana | |
| Kwietus | 260-261 | ?-261 | uzurpator na Wschodzie, brat Makriana | |
| Ingenuus | 260-260 | ?-260 | uzurpator w Panonii | |
| Regalian | 260-260 | ?-260 | uzurpator w Panonii | |
| Musjusz Emilian | 261-262 | ?-262 | uzurpator w Egipcie |
[edytuj] Cesarstwo galijskie (formalnie uzurpatorzy)
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Postumus | 260-268 | ?-268 | ||
| Aureolus | 268-269 | ?-269 | uzurpator w Recji | |
| Lelian | 268-268 | ?-268 | ||
| Mariusz | 268-268 | ?-268 | ||
| Domicjan | 268-268 | ?-268 | ||
| Wiktoryn | 268-270 | ?-270 | ||
| Tetrykus I | 270-273 | ?-273 | ||
| Tetrykus II | 270-273 | ?-273 |
[edytuj] Cesarze iliryjscy
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Klaudiusz II Gocki | 268-270 | 214-270 | ||
| Kwintyllus | 270-270 | ?-270 | brat Klaudiusza II Gockiego | |
| Aurelian | 270-275 | 214-275 | ||
| Septymiusz | 270-270 | ?-270 | uzurpator w Dalmacji | |
| Urbanus | 270-271 | ?-271 | uzurpator | |
| Wabalat | 271-272 | ?-po 274 | Król Palmiry, uzurpator | |
| Antioch | 272-272 | ?-po 272 | uzurpator w Palmirze | |
| Tacyt | 275-276 | ?-276 | ||
| Florian | 276-276 | ?-276 | brat Tacyta | |
| Probus | 276-282 | 232-282 | ||
| Bonosus | 280-280 | ?-280 | uzurpator w Kolonii | |
| Saturnin | 280-280 | ?-280 | uzurpator w Syrii | |
| Prokulus | 280-281 | uzurpator w Lugdunum | ||
| Karus | 282-283 | ?-283 | ||
| Numerian | 283-284 | ?-284 | syn Karusa | |
| Karynus | 283-285 | ?-285 | syn Karusa | |
| Julian z Panonii | 284-285 | ?-285 | uzurpator w kraju Wenetów, Istrii i Panonii |
[edytuj] Tetrarchia - Dynastia konstantyjska
[edytuj] Dynastia walentyniańska
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Walentynian I | 364-375 | 321-375 | ||
| Walens | 364-378 | 328-378 | ||
| Prokopiusz | 365-366 | -366 | uzurpator w Konstantynopolu, Tracji i Bitynii | |
| Gracjan | 367-383 | 359-383 | syn Walentyniana I | |
| Walentynian II | 375-392 | 371-392 | syn Walentyniana I |
[edytuj] Dynastia teodozyjska
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Teodozjusz I Wielki | 379-395 | 347-395 | ||
| Magnus Maksymus | 383-388 | ?-388 | uzurpator w Brytanii i Galii | |
| Flawiusz Wiktor | 387-388 | ?-388 | uzurpator w Brytanii i Galii | |
| Eugeniusz | 392-394 | ?-394 | uzurpator na Zachodzie |
[edytuj] Cesarstwo zachodniorzymskie
| Władca | Czas panowania | Data urodzin i śmierci | Komentarze | |
|---|---|---|---|---|
| Honoriusz | 395-423 | 383-423 | syn Teodozjusza I | |
| Marek | 406-407 | uzurpator w Brytanii | ||
| Konstantyn III | 407-411 | ?-411 | uzurpator w Brytanii, Galii i Hiszpanii | |
| Konstans II | 408-411 | ?-411 | uzurpator w Brytanii, Galii i Hiszpanii, cezar (?) | |
| Maksymus | 409-411 | ?-411 | uzurpator w Hiszpanii | |
| Pryskus Attalus | 409-415 | ?-415 | uzurpator | |
| Jowin | 411-413 | ?-413 | uzurpator w Galii | |
| Sebastianus | 412-413 | ?-413 | uzurpator w Galii | |
| Konstancjusz III | 421-421 | ?-421 | ||
| Jan | 423-425 | ?-425 | uzurpator kontrolujący całe terytorium Cesarstwa Zachodniego | |
| Walentynian III | 425-455 | 419-455 | syn Konstancjusza III i Galli Placydii | |
| Petroniusz Maksymus | 455-455 | 396-455 | ||
| Awitus | 455-456 | ok. 395-456 | ||
| Majorian | 457-461 | po 420-461 | ||
| Libiusz Sewer | 461-465 | ?-465 | ||
| Antemiusz | 467-472 | ok. 420-472 | ||
| Olibriusz | 472-472 | ?-472 | ||
| Gliceriusz | 473-474 | ?-po 480 | ||
| Juliusz Nepos | 474-475 | ?-480 | ||
| Romulus Augustulus | 475-476 | ok. 470 - po 507 | ||
| Frankowie | 507-814 |
[edytuj] Zobacz też
| Dynastia poprzednia Ptolemeusze |
Okres rzymski 30 p.n.e–395. |
Dynastia następna Okres bizantyjsko-turecki |
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /www/motocykle_www/spam/mo/richFeeds.php on line 59
| Nelly Rokita: liberalne kobiety gorzej się sprawdzają niż konserwatywne |
|
Nelly Rokita nie ustaje w dociekaniach na temat roli kobiet w życiu politycznym, ale i rodzinnym - wraca zatem temat życia prywatnego prezesa PiS - Na szczęście Jarosław Kaczyński ma uroczą mamę, która go wspiera – powiedziała posłanka PiS w Radiu ZET.
|
| Miller: kryzys skończy się porozumieniem |
|
Według byłego premiera Leszka Millera najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce jest zwiększenie własnego wydobycia gazu oraz połączenie naszej sieci rurociągów z istniejącą na Zachodzie Europy.
|
| Kurski: ktoś miał wręczyć Tuskowi narkotest |
|
"Dziennik": - Próbowaliśmy w różnych nieformalnych dyskusjach obsadzić jakiegoś posła, który byłby dyżurnym Palikotem i np. wręczyłby Tuskowi w czasie obrad Sejmu narkotest w tych dniach, kiedy Tusk głosił, że w młodości palił marihuanę - mówi Jacek Kurski.
|
| Stasiak: zbudować gazoport |
|
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski niezbędna jest budowa gazoportu. Władysław Stasiak, który był gościem Sygnałów Dnia jest zdania, że Sejm powinien przyjąć specjalną ustawę, która pozwoli na przyspieszenie budowy terminala.
|
| Zaspy i koleiny na drodze nr 15 |
|
Koleiny i zaspy śnieżne utrudniają jazdę na drodze krajowej nr 15 między Ostródą a Lubawą (warmińsko- mazurskie). Silny wiatr nawiewa śnieg na jezdnie - poinformowano w punkcie informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.
|

